Saison 08/09
3.Kreisklasse Staffel Nord - Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Burg II | 20 | 18 | 0 | 2 | 87:19 | 68 | 54 |
| 2. | GW Groß Jamno | 20 | 14 | 0 | 6 | 46:29 | 17 | 42 |
| 3. | Motor Saspow II | 20 | 13 | 1 | 6 | 66:29 | 37 | 40 |
| 4. | BW Fehrow | 20 | 11 | 1 | 8 | 57:42 | 15 | 34 |
| 5. | ESV Forst II | 20 | 10 | 2 | 8 | 41:40 | 1 | 32 |
| 6. | SG Willmersdorf II | 20 | 9 | 4 | 7 | 61:48 | 13 | 31 |
| 7. | TSV Groß Schacksdorf | 20 | 8 | 4 | 8 | 39:36 | 3 | 28 |
| 8. | Schmellwitzer SV | 20 | 6 | 0 | 14 | 43:60 | -17 | 18 |
| 9. | SG Jänschwalde II | 20 | 4 | 4 | 12 | 34:76 | -42 | 16 |
| 10. | Eiche Branitz II | 20 | 4 | 2 | 14 | 30:68 | -38 | 14 |
| 11. | SV Müschen/ Babow II | 20 | 4 | 0 | 16 | 15:72 | -57 | 12 |
Torschützenliste
| Name | Spiele | Tore |
| Marcel Hanschke | 7 | 6 |
| Christoph Malke |
15 | 6 |
| Paul Lieb | 7 | 4 |
| Daniel Brose | 16 | 2 |
| Martin Frauenholz | 13 | 2 |
Scorerliste
| Name | Spiele | Tore | Vorl. | Punkte |
| Christoph Malke |
15 | 6 | 5 | 11 |
| Marcel Hanschke |
7 | 6 | 3 | 9 |
| Paul Lieb | 7 | 4 | 1 | 5 |
| Daniel Brose | 16 | 2 | 2 | 4 |
| Martin Frauenholz | 13 | 2 | 2 |
Spieler des Tages
Nach jedem Spiel wurde ein Spieler mit der Auszeichnung "Spieler des Tages" aufgrund seiner herausragender Leistung im Spiel geehrt.
Am häufigsten erhielten diese Auszeichnung:
6x Christoph Malke
2x Uwe Griessig
2x Paul Lieb
